Sana-Pro Riegel Crispy Cranberry
- Crispy trifft Cranberry: der Eiweißriegel mit unwiderstehlichem Geschmack
- Extra-Portion Eiweiß
- Ideal für unterwegs
Sofort lieferbar
In 3 bis 5 Werktagen innerhalb DE bei dir
2,20 €*
2,75 €* (20% gespart)30 Tage Bestpreis: 2,20 €*
Crispy trifft Cranberry – ein aufregend fruchtiger Mix
Maximaler Taste: Der perfekte Eiweißriegel für alle Frucht-Liebhaber: Knusprige Soja-Crisps mit feiner Cranberry-Note und weißer Schokolade umhüllt – das ist der Sana-Pro Riegel Crispy Cranberry.
Protein-Power: Dieser Riegel überzeugt nicht nur durch Geschmack, sondern einem Eiweißgehalt von 36 % sowie einem hohen Ballaststoffgehalt. Soja-Crisps, Milcheiweiß und Eiklarpulver. Die Kombination dieser pflanzlichen und tierischen Eiweißquellen macht den Riegel so besonders.
Ohne Zuckerzusatz: Der Sana-Pro Riegel Crispy Cranberry zeichnet sich außerdem durch seinen geringen Zuckergehalt aus bei gerade einmal 2,8 g Zucker pro Riegel.
Liebe auf den ersten Biss: Genieße den Riegel im Rahmen des Bodymed-Programms als leckere Nachspeise zur Hauptmahlzeit oder als Extraportion Eiweiß – ideal außerdem für alle Ernährungsbewusste und alle, die Eiweißriegel lieben. Egal, ob nach dem Training, unterwegs oder als süßer Protein-Snack zwischendurch – dieser hochwertige Riegel ist immer die richtige Wahl.
Flavor-Vielfalt: Von Nuss bis Cranberry – lass dich von den verschiedenen Geschmacksrichtungen inspirieren.
| Nährwertinformationen | ||||
| pro 100 g | NRV | pro 50 g Riegel | NRV | |
| Energie | 1.547 kJ/371 kcal | 774 kJ/186 kcal | ||
| Fett | 15,0 g | 7,5 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,0 g | 4,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 21,0 g | 10,5 g | ||
| davon Zucker | 5,6 g | 2,8 g | ||
| davon mehrwertige Alkohole | 15,0 g | 7,5 g | ||
| Ballaststoffe | 16,0 g | 8,0 g | ||
| Eiweiß | 36,0 g | 18,0 g | ||
| Salz | 0,88 g | 0,44 g | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | 240,3 µg | 30% | 120,2 µg | 15% |
| Vitamin D | 1,5 µg | 30% | 0,8 µg | 15% |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30% | 1,8 mg | 15% |
| Vitamin K | 23,0 µg | 31% | 11,5 µg | 15% |
| Vitamin C | 24,0 mg | 30% | 12,0 mg | 15% |
| Thiamin (B1) | 0,3 mg | 30% | 0,2 mg | 15% |
| Riboflavin (B2) | 0,4 mg | 30% | 0,2 mg | 15% |
| Niacin | 4,8 mg | 30% | 2,4 mg | 15% |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 30% | 0,2 mg | 15% |
| Folsäure | 60,1 µg | 30% | 30,0 µg | 15% |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | 30% | 0,4 µg | 15% |
| Biotin | 15,0 µg | 30% | 7,5 µg | 15% |
| Pantothensäure | 1,8 mg | 30% | 0,9 mg | 15% |
| Hinweis NRV | NRV = Nutrient Reference Values (Nährstoffbezugswerte) gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011; |
| Zutaten | Eiweißmischung [Soja-Crisps (isoliertes Sojaeiweiß, Tapiokastärke, Salz), Sojaeiweißisolat, Kollagenzubereitung (Rinderkollagen, Wasser, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat)], weiße Schokolade mit Süßungsmittel mindestens 29 % Kakao [Süßungsmittel: Maltit und Acesulfam K, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator: Lecithin (Soja), Aroma] (24 %), Ballaststoffe (Oligofruktose und Inulin), Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, getrocknete Cranberries [Zucker, Cranberries, Sonnenblumenöl] (1 %), Aromen, Kakaobutter, Sonnenblumenöl, Vitaminmischung [Vitamin C, Vitamin E, Niacin, D-Pantothensäure, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin B6, Vitamin K, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, D-Biotin, Vitamin B12]. |
| Spurenhinweis | Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Schalenfrüchten, Sulfiten und Sesamsamen enthalten. Glutenfrei. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. |
| 1 |
Versandkostenfrei
ab 70 €
Lieferung innerhalb
von 3 - 5 Werktagen
14 Tage
Geld-zurück-Garantie