Sana-Pro Creme Wildberry-Lemon
Mit süßer Beere und spritziger Zitrone - die Eiweiß-Cremespeise mit unwiderstehlichem Geschmack!
Extra-Portion Eiweiß
Schnelle und einfache Zubereitung mit kalter Milch
Sofort lieferbar
In 3 bis 5 Werktagen innerhalb DE bei dir
2,75 €*
Der cremig-fruchtige Löffel-Traum mit der perfekten Balance zwischen süßer Beere und spritziger Zitrone
| NÄHRWERT- UND ENERGIEANGABEN | ||||
| je 100 g Pulver | NRV | je Portion verzehrfertig 30 g in 200 ml Milch |
NRV | |
| Energie | 1.600 kJ (377 kcal) |
875 kJ (207 kcal) |
||
| Fett | 3,6 g | 4,1 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 2,9 g | ||
| Kohlenhydrate | 25,5 g | 17,2 g | ||
| davon Zucker | 3,9 g | 10,8 g | ||
| Eiweiß | 59,6 g | 24,6 g | ||
| Salz | 0,47 g | 0,38 g | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin E | 12,1 mg | 101% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 80,5 mg | 101% | 27,6 mg | 35% |
| Thiamin | 1,1 mg | 100% | 0,42 mg | 38% |
| Riboflavin | 1,8 mg | 129% | 0,90 mg | 64% |
| Niacin | 16,1 mg | 101% | 5,0 mg | 31% |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 107% | 0,53 mg | 38% |
| Folsäure | 262 µg | 131% | 94,8 µg | 47% |
| Vitamin B12 | 5,9 µg | 236% | 2,6 µg | 104% |
| Biotin | 54,7 µg | 109% | 24,4 µg | 49% |
| Pantothensäure | 6,2 mg | 103% | 2,6 mg | 43% |
| AMINOGRAMM - Verteilung der Aminosäuren (pro 100 g Protein) | |
| Essentielle Aminosäuren | |
| Leucin | 9,3 g |
| Lysin | 7,8 g |
| Threonin | 4,7 g |
| Valin | 6,4 g |
| Isoleucin | 5,4 g |
| Phenylalanin | 4,6 g |
| Methionin | 2,6 g |
| Tryptophan | 1,4 g |
| Semiessentielle Aminosäuren | |
| Prolin | 8,9 g |
| Tyrosin | 4,7 g |
| Arginin | 3,3 g |
| Glycin | 1,8 g |
| Cystein | 0,8 g |
| Histidin | 2,6 g |
| Nicht essentielle Aminosäuren | |
| Glutamin/Glutaminsäure | 19,4 g |
| Asparagin/Asparaginsäure | 7,5 g |
| Serin | 5,4 g |
| Alanin | 3,3 g |
| Hinweis Schwankungen | Die errechneten Werte sind Durchschnittswerte und unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. |
| Hinweis NRV | NRV = Nutrient Reference Values (Nährstoffbezugswerte) gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. |
| Zutaten | Milcheiweiß, Maisstärke, Molkeneiweißkonzentrat, Sprühsahnepulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl und Xanthan, Hühnerei-Eiweißpulver, Joghurtpulver, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Wildheidelbeerpulver 0,3 %, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Sucralose und Saccharin, Farbstoff Anthocyane (enthält Schwefeldioxid und Sulfite), Speisesalz, Zitronensaftpulver 0,15 %, Maltodextrin, Emulgator Sojalecithin, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. |
Für eine Portion 200 ml kalte, fettarme Milch (1,5 % Fett) in einen Shaker geben. Den Inhalt des Portionsbeutels (30 g) hinzufügen und alles ca. 20 Sekunden gut schütteln.
Alternative Zubereitung: Die Milch in einen Rührbecher geben, Pulver hinzufügen und alles mit einem Handrührgerät auf niedriger Stufe kurz anrühren, anschließend auf höchster Stufe cremig aufschlagen.
Direkt verzehren oder bis zum Servieren in den Kühlschrank stellen. Vor dem Verzehr noch einmal kurz umrühren.
Versandkostenfrei
ab 70 €
Lieferung innerhalb
von 3 - 5 Werktagen
14 Tage
Geld-zurück-Garantie