Sana-Pro Riegel Crispy Waldfrucht
- Eiweißriegel
- Extra-Portion Eiweiß
- Ideal für unterwegs
Sofort lieferbar
In 3 bis 5 Werktagen innerhalb DE bei dir
2,75 €*
Crispy trifft Waldfrucht – ein aufregend fruchtiger Mix
Maximaler Taste: Der perfekte Eiweißriegel für alle Frucht-Liebhaber: Feine Waldfrucht-Komposition aus Himbeeren, Erdbeeren und Heidelbeeren, vereint mir knusprigen Soja-Crisps und von weißer Schokolade umhüllt – dieser Riegel hat es in sich!
Protein-Power: Der Riegel überzeugt nicht nur durch seinen Geschmack, sondern einem Eiweißgehalt von 37 % sowie einem hohen Ballaststoffgehalt. Die Kombination von pflanzlichen und tierischen Eiweißquellen macht den Riegel so besonders.
Ohne Zuckerzusatz: Der Sana-Pro Riegel Crispy Waldfrucht zeichnet sich außerdem durch seinen geringen Zuckergehalt aus bei gerade einmal 2,1 g Zucker pro Riegel.
Liebe auf den ersten Biss: Genieße den Riegel im Rahmen des Bodymed-Programms als leckere Nachspeise zur Hauptmahlzeit oder als Extraportion Eiweiß – ideal außerdem für alle Ernährungsbewusste und alle, die Eiweißriegel lieben. Egal, ob nach dem Training, unterwegs oder als süßer Protein-Snack zwischendurch – dieser hochwertige Riegel ist immer die richtige Wahl.
Flavor-Vielfalt: Von Nuss bis Waldfrucht – lass dich von den verschiedenen Geschmacksrichtungen inspirieren.
| NÄHRWERTANGABEN | ||||
| pro 100 g | NRV | pro 50 g Riegel | NRV | |
| Energie | 1.530 kJ/366 kcal | 765 kJ/183 kcal | ||
| Fett | 11,9 g | 6,0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 2,6 g | ||
| Kohlenhydrate | 27,3 g | 13,6 g | ||
| davon Zucker | 4,3 g | 2,1 g | ||
| davon mehrwertige Alkohole | 18,2 g | 9,1 g | ||
| Ballaststoffe | 13,0 g | 6,5 g | ||
| Eiweiß | 37,7 g | 18,8 g | ||
| Salz | 1,1 g | 0,55 g | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin E | 13,4 mg | 112% | 6,7 mg | 56% |
| Vitamin C | 84,2 mg | 105% | 42,1 mg | 53% |
| Thiamin (B1) | 1,1 mg | 100% | 0,57 mg | 52% |
| Riboflavin (B2) | 1,8 mg | 129% | 0,91 mg | 65% |
| Niacin | 16,3 mg | 102% | 8,2 mg | 51% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% | 0,71 mg | 51% |
| Folsäure | 211 µg | 106% | 105 µg | 53% |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% | 1,3 µg | 52% |
| Pantothensäure | 8,1 mg | 135% | 4,0 mg | 67% |
| Hinweis NRV | NRV = Nutrient Reference Values (Nährstoffbezugswerte) gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011; |
| Zutaten | Sojaeiweiß-Crispies (30,5 %) [Sojaeiweiß, Reisgrieß, Sojamehl, Salz], weiße Maltit-Schokolade (20,0 %) [Süßungsmittel: Maltit, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator: Lecithine, Aroma], Füllstoff: Polydextrose, Rinderkollagen-Hydrolysat, Feuchthaltemittel: Glycerin, Sojaeiweiß-Isolat, Himbeerstücke (1,5 %), Erdbeerstücke (1,5 %), Heidelbeeren (0,8 %), Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Vitamin C, Niacin, Süßungsmittel: Sucralose, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12. |
| Spurenhinweis | Kann Spuren von Ei und Schalenfrüchten enthalten. Glutenfrei. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Dieses Produkt kann trotz sorgfältiger Herstellung harte Teile von Früchten und Schalenfrüchten enthalten. |
| 1 |
Versandkostenfrei
ab 70 €
Lieferung innerhalb
von 3 - 5 Werktagen
14 Tage
Geld-zurück-Garantie