Profast® Suppe Tomate
- Das fruchtig-würzige Suppenglück mit Tomatengeschmack
- Einzigartige Rezeptur
- Kalorienarme Ernährung mit 168 kcal pro Portion
Sofort lieferbar
In 3 bis 5 Werktagen innerhalb DE bei dir
2,99 €*
Die fruchtig-würzige Tomatensuppe mit einem Hauch Italien!
Die vollmundige und aromatische Suppe Tomate von Profast® besticht durch ihre einzigartige Rezeptur: Als Ersatz der Tagesration erfüllt die Zusammensetzung hohe rechtliche Anforderungen und ist nicht mit handelsüblichen Produkten vergleichbar. Nur wenige Anbieter erfüllen das hohe Niveau der Anforderungen an diese spezielle Rezeptur für eine schnelle, effektive und zudem medizinisch sinnvolle Gewichtsabnahme.
Die spezielle Kombination aus hochwertigen Proteinen, Fettsäuren und wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen liefert alle essentiellen Nährstoffe, die der Körper braucht. Mit 17 g Eiweiß pro Portion ist die Suppe sehr nahrhaft bei angenehmem und langanhaltendem Sättigungsgefühl.
| NÄHRWERT-INFORMATIONEN | |||
| Pro Portion (40 g Sachet + 160 ml Wasser) | Pro Tagesration (5x (40 g Sachet + 160 ml Wasser) | ||
| Brennwert / Energie | 703 kJ 168 kcal |
3515 kJ 839 kcal |
|
| Fett | 6,8 g | 34 g | |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,92 g | 4,6 g | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 10 g | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 16 g | |
| - α-Linolensäure | 0,36 g | 1,8 g | |
| - Linolsäure | 2,8 g | 14 g | |
| Kohlenhydrate | 8,4 g | 42 g | |
| - Zucker | 2,4 g | 12 g | |
| - Lactose | 0,20 g | 1,0 g | |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 14 g | |
| Eiweiß | 17 g | 84 g | |
| Salz | 1,3 g | 6,4 g | |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 216 µg RE | 1080 µg RE | |
| Vitamin D | 3,2 µg | 16 µg | |
| Vitamin E | 4,8 mg | 24 mg | |
| Vitamin K | 28 µg | 140 µg | |
| Vitamin C | 40 mg | 200 mg | |
| Thiamin | 0,64 mg | 3,2 mg | |
| Riboflavin | 0,52 mg | 2,6 mg | |
| Niacin | 8,8 mg | 44 mg | |
| 12 mg NE | 60 mg NE | ||
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 4 mg | |
| Folsäure | 80 µg | 400 µg | |
| 133 µg DFE | 666 µg DFE | ||
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 6 µg | |
| Biotin | 21 µg | 104 µg | |
| Pantothensäure | 2,4 mg | 12 mg | |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | 512 mg | 2560 mg | |
| Kalium | 757 mg | 3784 mg | |
| Chlorid | 608 mg | 3040 mg | |
| Calcium | 296 mg | 1480 mg | |
| Phosphor | 228 mg | 1140 mg | |
| Magnesium | 44 mg | 220 mg | |
| Eisen | 3,4 mg | 17 mg | |
| Zink | 3,2 mg | 16 mg | |
| Kupfer | 0,48 mg | 2,4 mg | |
| Mangan | 0,96 mg | 4,8 mg | |
| Selen | 21 µg | 104 µg | |
| Chrom | 14 µg | 70 µg | |
| Molybdän | 30 µg | 150 µg | |
| Jod | 56 µg | 280 µg | |
| Andere Nährstoffe | |||
| Cholin | 124 mg | 620 mg |
| Zutaten | Milcheiweiß (enthält Soja), pflanzliche Öle (Soja, Raps; enthalten Milch), Rinder-Kollagenhydrolysat, Tomatenpulver (11%), Mineralstoffe (Natriumchlorid, Kaliumcitrat, Calciumcitrat, Kaliumphosphat, Magnesiumcitrat, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Chromchlorid), Ballaststoffe (Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), färbendes Lebensmittel (Rote Bete-Pulver), Verdickungsmittel (Xanthan), Cholinbitartrat, getrocknete Petersilie, Vitamine (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Paprikaextrakt, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Acesulfam K). | |
| Spurenhinweis | Kann Sellerie enthalten. |
1. Den Inhalt eines Sachets in 160 ml kaltes oder warmes Wasser (max. 50°C) geben.
2. Mit einem Schneebesen verrühren oder im Shaker gut schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Versandkostenfrei
ab 70 €
Lieferung innerhalb
von 3 - 5 Werktagen
14 Tage
Geld-zurück-Garantie