Sana-Pro Powershake Schoko
Mit lecker-cremigem Schokoladen-Geschmack – der Sana-Pro Powershake vereint Genuss und Eiweiß-Power
Dank einer ausgewogenen Mischung aus essenziellen Aminosäuren, Vitaminen und Mineralstoffen unterstützt der Shake aktiv die Erhaltung und Zunahme der Muskelmasse
Schnelle und einfache Zubereitung mit Milch – ideal nach dem Training oder als nahrhafte Zwischenmahlzeit
Sofort lieferbar
In 3 bis 5 Werktagen innerhalb DE bei dir
37,03 €*
41,14 €* (9.99% gespart)Maximale Leistung, maximaler Geschmack – der Sana-Pro Powershake mit Eiweiß-Power in jedem Schluck
Maximaler Taste: Der Sana-Pro Powershake begeistert mit einem köstlichen Schokoladen-Geschmack, der speziell für Menschen mit erhöhtem Eiweißbedarf entwickelt wurde. Die cremige Textur und der reichhaltige Schokoladen-Geschmack sorgen für ein unvergleichliches Geschmackserlebnis und machen jede Portion zu einem besonderen Genussmoment.
Protein-Power: Diese Formel überzeugt nicht nur durch ihren leckeren Geschmack, sondern ist auch eine hervorragende Quelle für hochwertiges Eiweiß. Sie unterstützt aktiv die Erhaltung und Zunahme der Muskelmasse, ideal für alle, die sportlich aktiv sind.
Genuss-Moment: Genieße den Shake als Extraportion Eiweiß nach dem Training oder als nahrhafte Zwischenmahlzeit. Angereichert mit essenziellen Aminosäuren, Vitaminen und Mineralstoffen, sorgt er dafür, dass dein Körper optimal versorgt ist und deine Fitnessziele unterstützt werden.
| NÄHRWERT- UND ENERGIEANGABEN | ||||
| je 100 g Pulver | NRV | je Portion verzehrfertig 22,5 g in 350 ml (1,5 % Fett) |
NRV | |
| Energie | 1.416 kJ (334 kcal) | 1.010 kJ (239 kcal) | ||
| Fett | 1,7 g | 5,6 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 4,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 5,2 g | 18,0 g | ||
| davon Zucker | 0,8 g | 17,0 g | ||
| Ballaststoffe | 6,7 g | 1,5 g | ||
| Eiweiß | 70,0 g | 27,6 g | ||
| Salz | 1,1 g | 0,66 g | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | 1.953 µg | 244% | 486,0 µg | 61% |
| Vitamin E | 26,0 mg | 217% | 5,9 mg | 49% |
| Vitamin C | 143,5 mg | 179% | 36,0 mg | 45% |
| Thiamin (B1) | 3,4 mg | 305% | 1,0 mg | 91% |
| Riboflavin (B2) | 4,3 mg | 308% | 1,6 mg | 114% |
| Niacin | 44,4 mg | 277% | 10,3 mg | 64% |
| Vitamin B6 | 5,2 mg | 374% | 1,4 mg | 100% |
| Folsäure | 1.366 µg | 683% | 327,0 µg | 163% |
| Vitamin B12 | 2,9 µg | 114% | 2,5 µg | 100% |
| Biotin | 457,5 µg | 915% | 115,0 µg | 230% |
| Pantothensäure | 17,1 mg | 286% | 5,2 mg | 87% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 905,2 mg | 45% | 725,3 mg | 36% |
| Calcium | 306,1 mg | 38% | 488,4 mg | 61% |
| Phosphor | 280,7 mg | 40% | 391,1 mg | 56% |
| Magnesium | 482,2 mg | 129% | 149,8 mg | 40% |
| Eisen | 37,2 mg | 266% | 8,6 mg | 61% |
| Zink | 32,9 mg | 329% | 8,8 mg | 88% |
| Kupfer | 3,0 mg | 296% | 0,7 mg | 70% |
| Mangan | 5,9 mg | 296% | 1,2 mg | 60% |
| Selen | 62,9 µg | 114% | 14,0 µg | 25% |
| Jod | 319,2 µg | 213% | 98,3 µg | 66% |
| ZUSÄTZLICHE NÄHRWERTINFORMATIONEN | ||||
| L-Glutamin | 2,2 g | * | 0,5 g | * |
| L-Carnitin | 2,2 g | * | 0,5 g | * |
| Taurin | 2,2 g | * | 0,5 g | * |
| * keine Referenzmenge gemäß EU-Verordnung vorhanden |
| AMINOGRAMM - Verteilung der Aminosäuren (pro 100 g Protein) | |
| Essentielle Aminosäuren | |
| Leucin | 7,2 g |
| Lysin | 6,3 g |
| Threonin | 3,9 g |
| Valin | 4,2 g |
| Isoleucin | 3,9 g |
| Phenylalanin | 3,4 g |
| Methionin | 1,6 g |
| Tryptophan | 1,0 g |
| Semiessentielle Aminosäuren | |
| Prolin | 8,1 g |
| Tyrosin | 2,8 g |
| Arginin | 5,3 g |
| Glycin | 8,3 g |
| Cystein | 1,3 g |
| Histidin | 1,9 g |
| Nicht essentielle Aminosäuren | |
| Glutamin/Glutaminsäure | 19,0 g |
| Asparagin/Asparaginsäure | 8,6 g |
| Serin | 4,3 g |
| Alanin | 5,2 g |
| Hydroxyprolin | 3,4 g |
| Hydroxylysin | 0,4 g |
| Hinweis Schwankungen | Die errechneten Werte sind Durchschnittswerte und unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. | |
| Hinweis NRV | NRV = Nutrient Reference Values (Nährstoffbezugswerte) gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | |
| Zutaten | Molkeneiweißisolat (enthält Emulgator Sojalecithin), Sojaeiweiß, Kollagenhydrolysat (Rind), Milcheiweiß (enthält Emulgator Sojalecithin), fettarmes Kakaopulver, Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan und Guarkernmehl, L-Carnitin-Tartrat, Taurin, L-Glutamin, Magnesiumcarbonat, Farbstoff Beta-Carotin, Süßungsmittel: Natriumsaccharin und Sucralose, L-Ascorbinsäure, Eisensulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Nicotinamid, Mangangluconat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Retinylacetat, Kaliumiodat, Natriumselenit. | |
| Spurenhinweis | Kann Spuren von Gluten, Ei und Lupinen enthalten. |
Pro Portion 22,5 g Pulver (ca. 3 Esslöffel) in 350 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett) in einem Shaker zubereiten.
Lässt sich alternativ auch in Magerquark/Topfen, Joghurt, Kefir und Dickmilch einrühren. Bei diesen alternativen Zubereitungsmöglichkeiten weichen die angegebenen Nähr- und Energiewerte ab.
Versandkostenfrei
ab 70 €
Lieferung innerhalb
von 3 - 5 Werktagen
14 Tage
Geld-zurück-Garantie