Sana-Pro Suppe Kartoffel-Erbse
Herzhaft-würziger Suppen-Genuss, der den Geschmack von zarten Kartoffeln und leckeren Erbsen vereint
Extra-Portion Eiweiß
Schnelle und einfache Zubereitung mit Wasser
Sofort lieferbar
In 3 bis 5 Werktagen innerhalb DE bei dir
2,75 €*
Das herzhaft-deftige Suppenglück mit dem Geschmack von zarten Kartoffeln und leckeren Erbsen mit der Extra-Portion Eiweiß
Maximaler Taste: Die Sana-Pro Suppe Kartoffel-Erbse begeistert mit einem vollmundigen, herzhaften Geschmack nach zarten Kartoffeln und leckeren Erbsen. Diese cremige Suppe ist die perfekte Wahl für eine schnelle und proteinreiche Mahlzeit, die deinen Gaumen verwöhnt.
Protein-Power: Mit über 21 g Protein ist diese Suppe nicht nur lecker, sondern auch nahrhaft. Sie enthält neben hochwertigem Eiweißpulver wertvolle Vitamine und Mineralstoffe, ideal für aktive Menschen und Fitness-Enthusiasten.
Genuss-Moment: Genieße den vollmundigen Geschmack der Sana-Pro Premium Kartoffel-Erbsen Suppe, die dir ein Gefühl von Wärme und Zufriedenheit vermittelt. Ob an einem kühlen Abend zu Hause oder als schneller Snack während eines hektischen Arbeitstags – diese Suppe bietet den perfekten Genuss, wann immer du Appetit auf etwas Herzhaftes hast.
Flavor-Vielfalt: Zusätzlich zur klassischen Kartoffel-Erbsen Suppe bieten wir auch die köstliche Geschmacksrichtung Asia-Curry an, die exotische Aromen und eine würzige Note in jede Schüssel bringt. Verwandle jede Mahlzeit in einen kleinen Genuss-Moment!
| NÄHRWERT- UND ENERGIEANGABEN | ||||
| je 100 g Pulver | NRV | je Portion verzehrfertig 60 g in 300 ml Wasser |
NRV | |
| Energie | 1.587 kJ (377 kcal) |
953 kJ (226 kcal) |
||
| Fett | 10,0 g | 6,0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 1,3 g | ||
| Kohlenhydrate | 33,1 g | 19,9 g | ||
| davon Zucker | 3,4 g | 2,0 g | ||
| Ballaststoffe | 4,3 g | 2,6 g | ||
| Eiweiß | 35,8 g | 21,5 g | ||
| Salz | 7,3 g | 4,4 g | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | 510 µg | 64% | 306 µg | 38% |
| Vitamin D | 2,9 µg | 58% | 1,7 µg | 34% |
| Vitamin E | 8,7 mg | 73% | 5,2 mg | 43% |
| Vitamin K | 38,5 µg | 51% | 23,1 µg | 31% |
| Vitamin C | 48,2 mg | 60% | 28,9 mg | 36% |
| Thiamin (B1) | 0,74 mg | 67% | 0,44 mg | 40% |
| Riboflavin (B2) | 1,1 mg | 79% | 0,64 mg | 46% |
| Niacin | 10,2 mg | 64% | 6,1 mg | 38% |
| Vitamin B6 | 0,97 mg | 69% | 0,58 mg | 41% |
| Folsäure | 131 µg | 66% | 78,4 µg | 39% |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 52% | 0,81 µg | 32% |
| Biotin | 29,3 µg | 59% | 17,6 µg | 35% |
| Pantothensäure | 3,5 mg | 58% | 2,1 mg | 35% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 1.043 mg | 52% | 626 mg | 31% |
| Calcium | 470 mg | 59% | 282 mg | 35% |
| Phosphor | 965 mg | 138% | 579 mg | 83% |
| Magnesium | 201 mg | 54% | 121 mg | 32% |
| Eisen | 15,0 mg | 107% | 9,0 mg | 64% |
| Zink | 5,8 mg | 58% | 3,5 mg | 35% |
| Kupfer | 0,77 mg | 77% | 0,46 mg | 46% |
| Mangan | 1,3 mg | 65% | 0,79 mg | 40% |
| Selen | 44,7 µg | 81% | 26,8 µg | 49% |
| Jod | 91,9 µg | 61% | 55,2 µg | 37% |
| Hinweis Schwankungen | Die errechneten Werte sind Durchschnittswerte und unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. |
| Hinweis NRV | NRV = Nutrient Reference Values (Nährstoffbezugswerte) gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. |
| Zutaten | Erbseneiweiß (27,8 %), Kartoffelflocken [Kartoffeln (99 %), Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Kurkuma] (24,5 %), Aroma (enthält Soja, Sellerie), Maisstärke, Milcheiweiß, Emulgator Lecithine (enthält Soja), Speisesalz, hydrolysiertes Pflanzenprotein, Zwiebeln, Karottenpulver, Lauch, Di-Kaliumphosphat, Tri-Calciumphosphat, Karottengrieß, Sellerieknollenpulver, Pflanzenöl (Sonnenblumenöl, Palmöl), Magnesiumhydroxid, Petersilie gerebelt, Spinatpulver, Kurkumawurzel-Extrakt, Vitamin C, Eisen(II)-sulfat, Trennmittel Natrium-, Kalium- und Calciumsalze der Speisefettsäuren, Niacin, Kupfer(II)-gluconat, Zinkoxid, Vitamin E, Pantothensäure, Mangan(II)-sulfat, Vitamin A, Antioxidationsmittel Alpha-Tocopherol, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. |
| Spurenhinweis | Kann Spuren von Gluten, Ei, Erdnüssen und Senf enthalten. Glutenfrei. Laktosefrei. Ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe. |
Für eine Portion den Inhalt des Portionsbeutels (60 g) in 300 ml frisch abgekochtes, heißes Wasser einrühren und innerhalb von 2 Stunden verzehren.
Erhitzte Nahrungsreste verwerfen.
Versandkostenfrei
ab 70 €
Lieferung innerhalb
von 3 - 5 Werktagen
14 Tage
Geld-zurück-Garantie